Time | Event | Details |
---|---|---|
3:00pm | vs. Multiple Schools.. @ Elkhorn Area High School | |
3:00pm | vs. Multiple Schools.. @ Elkhorn Area High School |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
7:30am- 3:30pm | ||
1:00pm | vs. Multiple Schools.. |
Time | Event | Details |
---|---|---|
7:00am- 12:00pm |
High School
| |
7:30am- 3:30pm | ||
8:30am- 1:00pm |
Middle School - Library
|
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. Multiple Schools.. 15 Teams Max | |
15 Teams Max | ||
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
7:30am- 3:30pm | ||
8:00am- 3:00pm | ||
8:30am- 1:00pm |
High School - Library (HUB)
| |
9:00am | vs. Multiple Schools.. |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
7:30am- 3:30pm | ||
8:00am- 3:00pm | ||
3:30pm | vs. Beloit Memorial | |
3:30pm | vs. Beloit Memorial | |
4:15pm | vs. Westosha Central High School @ Elkhorn Area High School | |
4:15pm | vs. Westosha Central High School @ Elkhorn Area High School | |
4:30pm | vs. Delavan-Darien @ Elkhorn Area High School | |
6:15pm | vs. TBD @ Elkhorn Area High School |