Time | Event | Details |
---|---|---|
8:30am- 1:00pm |
High School - Library (HUB)
|
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
8:00am | vs. Multiple Schools.. | |
8:00am | vs. Multiple Schools.. 8:00 a.m. shotgun start, 18 holes | |
8:00 a.m. shotgun start, 18 holes | ||
8:30am- 1:00pm |
High School - Library (HUB)
|
Time | Event | Details |
---|---|---|
3:00pm | vs. Multiple Schools.. @ Elkhorn Area High School | |
3:00pm | vs. Multiple Schools.. @ Elkhorn Area High School |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
7:30am- 3:30pm | ||
1:00pm | vs. Multiple Schools.. |
Time | Event | Details |
---|---|---|
7:00am- 12:00pm |
High School
| |
7:30am- 3:30pm | ||
8:30am- 1:00pm |
Middle School - Library
|