Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
1:00pm | Bus Info Leaves:
11:50am
| vs. Multiple Schools..
@ Hawk |
Time | Event | Details |
---|---|---|
10:00am | Bus Info Leaves:
7:00am
| vs. Multiple Schools.. @ Waterloo High School |
11:00am | vs. Catholic Central @ Elkhorn Area High School | |
11:00am | vs. Catholic Central @ Elkhorn Area High School |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
10:00am | Bus Info Leaves:
9:00am
| vs. Multiple Schools.. @ Badger High School |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
8:00am | Bus Info Leaves:
6:45am
(Date & Time Changed to 09-25-23) | vs. Multiple Schools.. |
Ryder Cup format 18 holes | ||
3:30pm | Bus Info Leaves:
6:45am
(Date, Time Changed to 09-25-23) | vs. Multiple Schools.. Ryder Cup format 18 holes |
Ryder Cup format 18 holes | ||
6:00pm |
1887 Building - Board Room
|
18 holes