Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
6:00pm |
1887 Building - Board Room
|
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
TBD | vs. @ Elkhorn Area High School | |
TBD | vs. @ Elkhorn Area High School |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. | |
TBD | vs. | |
10:00am | Bus Info Leaves:
8:30am
| vs. Westosha Central High School |
10:00am | Bus Info Leaves:
8:30am
| vs. Westosha Central High School |
Time | Event | Details |
---|---|---|
3:00pm | vs. East Troy | |
3:00pm | vs. East Troy @ Elkhorn Area High School | |
4:00pm | vs. East Troy @ Elkhorn Area High School | |
6:00pm- 7:30pm |
High School - Turf Field
|
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | vs. @ Elkhorn Area High School | |
TBD | vs. @ Elkhorn Area High School | |
10:00am | Bus Info Leaves:
9:00am
| vs. Multiple Schools.. @ Badger High School |